新疆维吾尔自治区
城市 经度 纬度 城市 经度 纬度
乌鲁木齐 87.68 43.77 英吉沙 76.17 38.91
克拉玛依 84.77 45.59 疏附 75.83 39.42
石河子 85.94 44.27 塔什库尔干 75.22 37.76
吐鲁番 89.19 42.91 阿图什 76.12 39.73
托克逊 88.63 42.77 阿合奇 78.42 41.91
鄯善 90.25 42.82 阿克陶 75.94 39.14
哈密 93.44 42.78 乌恰 75.18 39.7
伊吾 94.65 43.28 昌吉 87.31 44.05
巴里坤 93 43.6 阜康 87.94 44.14
库尔勒 86.06 41.68 奇台 89.52 44.02
和静 86.35 42.31 吉木萨尔 89.14 44
和硕 86.84 42.23 米泉 87.68 43.97
博湖 86.53 41.95 玛纳斯 86.22 44.28
尉梨 86.24 41.36 呼图壁 86.92 44.18
轮台 84.25 41.77 木垒 90.34 43.8
焉耆 86.55 42.05 博乐 82.1 44.93
和田 79.94 37.12 精河 82.92 44.67
民丰 82.63 37.07 温泉 81.08 44.95
策勒 80.78 37.04 伊宁 81.33 43.91
于田 81.63 36.86 尼勒克 82.53 43.82
洛浦 80.17 37.12 新源 83.27 43.41
皮山 78.29 37.06 巩留 82.23 43.35
墨玉 79.74 37.31 奎屯 84.89 44.45
阿克苏 80.29 41.15 特克斯 81.81 43.23
温宿 80.24 41.29 昭苏 81.08 43.15
拜城 81.84 41.82 霍城 80.87 44.07
库车 82.97 41.68 察布察尔 81.12 43.82
新和 82.63 41.55 塔城 82.96 46.74
沙雅 82.9 41.25 额敏 83.62 46.52
阿瓦提 80.34 40.64 乌苏 84.62 44.45
柯平 79.06 40.55 托里 83.59 45.92
乌什 79.25 41.22 裕民 82.94 46.21
咯什 75.94 39.52 沙湾 85.56 44.29
巴楚 78.59 39.78 和布克赛尔 85.13 46.78
枷师 76.78 39.46 阿勒泰 88.14 47.86
乐普湖 76.67 39.23 青河 90.37 46.71
麦盖提 77.62 38.95 富蕴 89.44 47.05
莎车 77.25 38.45 福海 87.51 47.15
泽普 77.26 38.2 吉木乃 85.84 47.42
叶城 77.42 37.89 布尔津 86.92 47.7
疏勒 76.05 39.41 哈巴河 86.41 48.05
西藏自治区
城市 经度 纬度 城市 经度 纬度
拉萨 91.11 29.97 曲松 92.11 29.08
林周 91.24 30.2 错那 91.91 27.98
当雄 91.05 30.51 穷结 91.65 29.04
贡嘎 90.96 29.25
尼木 90.14 29.44 浪卡子90.33 29.96
米林 94.13 29.18 桑日 92 29.26
墨脱 95.26 29.22 朗县 93.11 29.06
达孜 91.39 29.63 隆子 92.42 28.46
曲水 90.7 29.39 措美 91.4 28.49
洛扎 90.83 28.42
林芝 94.25 29.59 扎囊 91.26 29.22
日喀则88.82 29.28
那曲 92.1 31.47 定结 87.77 28.38
巴青 94.1 31.96 拉孜 87.62 29.1
比如 93.68 31.53 聂拉木85.94 28.19
班戈 90.05 31.35 谢通门88.25 29.43
嘉黎 93.46 30.63 仲巴 84.15 29.66
聂荣 92.3 31.08 康马 89.67 28.57
索县 93.71 31.92 亚东 88.93 27.55
安多 91.68 32.29 岗巴 88.5 28.29
申扎 88.7 30.94 南木林89.02 29.71
吕都 97.14 31.18 萨迦 88 28.87
贡觉 98.29 30.86 定日 87.11 28.57
左贡 97.9 29.68 吉隆 85.29 28.94
察隅 97.49 28.62 昂仁 87.22 29.3
洛隆 95.76 30.81 江孜 89.63 28.94
丁青 95.63 31.42 仁布 89.77 29.21
波密 95.75 29.92 白朗 89.16 29.11
江达 89.19 31.53 萨嘎 85.3 29.38
察雅 97.56 30.69 噶尔 80 32.08
芒康 98.68 29.64 革吉 81.13 32.45
八宿 96.95 30.04 扎达 79.76 31.47
边坝 94.69 30.94 措勤 85.16 31.06
类乌齐96.57 31.2 日上 79.61 33.44
乃东 91.76 29.18 改则 84.1 32.33
加查 92.6 29.09 普兰 81.18 30.37
墨竹工卡 91.77 29.77
堆龙德庆 90.96 29.67
工布江达 93.25 29.92
云南省
城市 经度 纬度 城市 经度 纬度
昆明 102.73 25.04 宁蒗 100.82 27.29
富民 102.48 25.21 文山 104.24 23.37
晋宁 102.58 24.68 广南 105.09 24.05
呈贡 102.79 24.9 西畴 104.68 23.42
安宁 102.44 24.95 麻栗坡104.71 23.12
昭通 103.7 29.32 马关 104.4 23.01
永善 103.63 28.22 丘北 104.19 24.03
大关 103.91 27.74 砚山 104.35 23.62
彝良 104.06 27.61 富宁 105.6 23.62
鲁甸 103.54 27.21 个旧 102.43 23.35
绥江 103.97 28.58 弥勒 103.43 24.41
盐津 104.28 28.08 蒙自 103.41 23.36
威信 105.05 27.85 元阳 102.81 23.17
镇雄 104.86 27.42 红河 102.42 23.35
巧家 102.92 26.9 石屏 102.48 23.73
永富 104.38 28.62 泸西 103.76 24.52
曲靖 103.79 25.51 金平 103.24 22.77
宣威 104.09 26.24 开远 103.23 23.7
富源 104.24 25.67 绿春 102.42 23.01
师宗 103.97 24.85 建水 102.79 23.64
嵩明 103.03 25.35 河口 103.98 22.52
会泽 103.27 26.41 屏边 103.67 22.68
沽益 103.82 25.62 景淇 100.79 22
罗平 104.3 24.88 勐海 100.5 21.95
陆良 104.64 25.04 勐腊 101.56 21.48
宜良 103.12 24.9 楚雄 101.54 25.01
马龙 103.61 25.41 元谋 101.85 25.7
路南 103.24 24.77 武定 102.36 25.55
寻甸 103.25 25.56 禄丰 102.08 25.15
玉溪 102.52 24.35 南华 101.26 25.21
华宁 102.93 24.26 大姚 101.34 25.73
通海 102.75 24.09 永仁 101.7 26.07
澄江 102.91 24.68 禄劝 102.45 25.58
江川 102.73 24.27 牟定 101.58 25.32
易门 102.15 24.67 双柏 101.67 24.68
元江 102 23.59 姚安 101.24 25.4
新平 101.98 24.06 下关 100.24 25.45
峨山 102.38 24.16 剑川 99.88 26.53
思茅 101 22.79 洱源 99.94 26.1
普洱 101.03 23.07 宾川 100.55 25.82
镇沅 100.88 23.9 弥渡 100.52 25.34
景东 100.82 24.42 永平 99.52 25.45
景谷 100.71 23.5 鹤庆 100.18 26.55
黑江 101.71 23.4 大理 100.19 25.69
澜沦 99.97 22.55 漾濞 99.98 25.68
西盟 99.47 22.73 云龙 99.39 25.9
江城 101.88 22.58 祥云 100.56 25.48
孟连 99.55 22.32 巍山 100.33 25.23
临沦 100.09 23.88 南涧 100.51 25.04
云县 100.12 24.44 潞西 98.6 24.41
镇康 99.02 23.92 陇川 97.96 24.33
永德 99.25 24.03 盈江 97.93 24.69
凤庆 99.92 24.58 畹町 98.08 24.08
双江 99.85 23.45 瑞丽 97.83 24
沧源 99.24 23.15 梁河 98.3 24.78
耿马 99.41 23.56 泸水 98.82 25.97
保由 99.18 25.12 碧江 98.95 26.55
施甸 99.15 24.69 福贡 98.92 26.89
腾冲 98.51 25.01 兰坪 99.29 26.49
昌宁 99.61 24.82 贡山 98.65 27.73
龙陵 98.7 24.58 中甸 99.72 27.78
丽江 100.25 26.86 德钦 98.93 28.49
华坪 101.24 26.63 维西 99.27 27.15
永胜 100.76 26.71
浙江省
城市 经度 纬度 城市 经度 纬度
杭州 120.19 30.26 慈溪 121.23 30.18
余杭 120.3 30.43 宁海 121.42 29.3
富阳 119.95 30.07 余姚 121.16 30.04
建德 119.27 29.49 绍兴 120.58 30.01
临安 119.72 30.23 新昌 120.89 29.49
萧山 120.25 30.16 诸暨 120.23 29.71
桐庐 119.64 29.8 上虞 120.87 30.03
淳安 119.05 29.61 嵊县 120.81 29.6
宁波 121.56 29.86 椒江 121.44 28.67
镇海 121.72 29.96 临海 121.13 28.8
温州 120.65 28.01 三门 121.38 29.11
瓯海 120.65 28.01 温岭 121.36 28.36
永喜 120.68 28.16 仙居 120.73 28.85
洞头 121.12 27.84 天台 121.03 29.15
平阳 120.55 27.68 黄岩 121.27 28.64
泰顺 119.7 27.57 玉环 121.23 28.14
乐清 120.94 28.14 丽水 119.92 28.45
瑞安 120.62 27.8 青田 120.28 28.45
文成 120.08 27.08 庆无 119.06 27.61
苍南 120.36 27.53 遂昌 119.25 28.59
湖州 120.1 30.86 缙云 120.6 28.66
平湖 121.02 30.7 云和 119.56 28.12
桐乡 120.54 30.64 龙泉 119.13 28.08
安吉 119.68 30.68 松阳 119.48 28.46
嘉善 120.92 30.84 金华 119.64 29.12
嘉兴 120.76 30.77 浦江 119.88 29.46
海盐 120.92 30.53 东阳 120.23 29.27
海宁 120.69 30.53 武义 119.81 28.9
德清 120.08 30.54 江山 118.61 28.74
长兴 119.91 30.01 开化 118.39 29.15
定海 122.11 30.03 衢州 118.88 28.97
岱山 122.2 30.26 兰溪 119.48 29.19
嵊四 122.45 30.72 义乌 120.06 29.32
普陀 122.3 29.97 永康 120.02 28.92
鄞县 121.56 29.86 常山 118.5 28.9
象山 121.8 29.48 奉化 121.41 29.66
|