北京市
城市 经度 纬度 城市 经度 纬度
北京 116.46 39.92 怀柔 116.62 40.32
平谷 117.1 40.13 大兴 116.33 39.73
密云 116.85 40.37 房山 115.98 39.72
顺义 116.65 40.13 昌平 116.2 40.22
通县 116.67 39.92 延庆 115.97 40.47
重庆市
城市 经度 纬度 城市 经度 纬度
重庆 106.54 29.59 铜梁 105.8 30.16
綦江 106.56 29.41 壁山 106.03 29.86
长寿 106.64 29.01 荣昌 106.21 29.62
南桐 107.04 29.86 大足 105.59 29.4
合川 106.28 29.26 永川 105.71 29.75
潼南 106.22 30.03 万盛 105.91 29.38
福建省
城市 经度 纬度 城市 经度 纬度
福州 119.3 26.08 南安 118.39 24.96
闽侯 119.14 26.16 惠安 118.78 25.04
厦门 118.1 24.46 安溪 118.18 25.07
同安 118.15 24.74 永春 118.3 25.34
南平 118.16 26.65 德化 118.24 25.5
南平 118.11 27.34 金门 118.34 24.43
建瓯 118.32 27.05 漳州 117.35 24.52
浦城 118.55 27.92 龙海 117.79 24.44
邵武 117.48 27.34 漳浦 117.61 24.12
顺昌 117.8 26.8 诏安 117.16 23.73
崇安 118.02 27.76 平和 117.3 24.38
光泽 117.34 27.54 云霄 117.34 23.99
松溪 118.77 27.53 南靖 117.35 24.51
政和 118.85 27.38 长泰 117.75 24.62
宁德 119.52 26.65 东山 117.4 23.72
福安 119.65 27.09 华安 117.53 25
连江 119.53 26.2 龙岩 117.01 25.12
福鼎 120.2 27.34 上杭 116.41 25.43
霞浦 120 26.89 永定 116.81 24.76
吉田 118.74 26.59 长汀 116.37 25.85 港澳台
城市 经度 纬度 城市 经度 纬度
香港 114.1 22.2 云林 120.53 23.71
澳门 113.33 22.13 苗粟 120.81 24.56
台北 121.5 25.05 嘉义 120.44 23.48
高雄 120.37 22.64 彰化 120.54 24.08
基隆 121.73 25.14 南投 120.67 23.9
台中 120.67 24.15 花莲 121.6 23.98
台南 120.19 22.98 台东 121.14 22.75
宜兰 121.75 24.75 屏东 120.48 22.68
桃园 121.3 25 澎湖 119.55 23.56
新竹 120.96 24.81
广西壮族自治区
城市 经度 纬度 城市 经度 纬度
南宁 108.33 22.84 资源 110.66 26.03
柳州 109.4 24.33 全州 111.06 25.96
桂林 110.28 25.29 灌阳 111.14 25.49
梧州 111.34 23.51 恭城 110.81 24.85
凭祥 106.75 22.11 平乐 110.66 24.64
邕宁 108.49 22.74 荔浦 110.38 24.51
武鸣 108.27 23.17 永福 109.98 24.99
马山 108.2 23.73 龙胜 110.02 25.78
上林 108.59 23.44 苍悟 111.22 23.51
宾阳 108.8 23.22 钟山 111.3 24.53
横县 109.2 22.69 富川 110.26 24.83
扶绥 107.92 22.65 贺县 111.54 24.44
崇左 107.37 22.42 岑溪 111 22.95
宁明 107.08 22.12 藤县 110.9 23.36
龙州 106.84 22.36 蒙山 110.54 24.22
大新 107.21 22.85 昭平 110.8 24.18
天等 107.12 23.08 玉林 110.14 22.64
隆安 107.68 23.18 桂平 110.07 23.38
河池 108.06 24.7 平南 110.4 23.55
环江 108.26 24.83 容县 110.53 22.87
罗城 108.9 24.79 北流 110.33 22.71
宜山 108.64 24.47 陆川 110.25 22.33
东兰 107.36 24.53 博白 109.98 22.27
凤山 107.05 24.55 贵县 109.6 23.11
天峨 107.16 25.01 北海 109.12 21.49
南丹 107.54 24.98 钦州 108.61 21.96
都安 108.09 23.94 灵山 109.29 22.44
巴马 107.25 24.15 浦北 109.56 22.27
合山 108.89 23.82 合浦 109.2 21.33
柳城 109.24 24.67 上思 107.98 22.16
融安 109.37 24.24 防城 108.35 21.78
鹿寨 109.74 24.49 百色 106.62 23.91
象州 109.7 23.98 凌云 106.55 24.35
武宜 109.66 23.6 乐业 106.56 24.78
柳江 109.34 24.27 田阳 106.9 23.75
来宾 109.24 23.76 田东 107.12 23.62
忻城 108.66 24.07 平果 107.59 23.33
融水 109.24 25.07 德保 106.6 23.34
三江 109.58 25.8 靖西 106.41 23.15
金秀 110.18 24.14 那坡 105.85 23.42
临桂 110.22 25.22 西林 105.08 24.51
灵川 110.33 25.42 田林 106.24 24.31
兴安 110.66 25.6 隆林 105.34 24.8
广东省
城市 经度 纬度 城市 经度 纬度
广州 113.23 23.16 五华 115.75 23.93
花县 113.19 23.4 兴宁 115.75 24.15
新十 114.2 24.09 潮州 116.63 23.68
增城 113.81 23.13 澄海 116.8 23.48
从化 113.55 23.57 潮安 116.63 23.68
龙门 114.25 23.75 饶平 117.01 23.7
番禺 113.36 22.95 南澳 117.03 23.44
海口 110.35 20.02 潮阳 116.61 23.27
汕头 116.69 23.39 惠来 116.29 23.07
洪江 110.38 21.2 陆丰 117.64 22.95
茂名 110.88 21.68 海丰 117.33 22.98
佛山 113.11 23.05 普宁 116.17 23.29
江门 113.06 22.61 揭西 115.82 23.45
深圳 114.07 22.62 揭阳 116.35 23.55
宝安 113.85 22.58 南海 113.11 23.05
珠海 113.52 22.3 三水 112.89 23.18
韶关 113.62 24.84 顺德 113.24 22.84
曲江 113.58 24.68 中山 113.38 22.52
乐昌 113.35 25.14 斗门 113.25 22.2
仁化 113.73 25.11 新会 113.02 22.52
南雄 114.33 25.14 鹤山 112.94 22.76
始兴 114.08 24.78 开平 112.68 22.36
翁源 114.13 24.36 台山 112.78 22.27
佛岗 113.52 23.86 恩平 112.29 22.21
英德 113.38 24.17 高明 112.76 21.71
清远 113.01 23.7 廉江 110.27 21.63
阳山 112.65 24.48 化州 110.59 21.64
连县 112.4 24.77 高州 110.83 21.95
连山 112.07 24.59 信宜 110.9 22.36
连南 112.28 24.73 阳春 111.78 22.16
乳源 113.28 24.77 阳江 111.95 21.85
惠州 114.4 23.09 电白 110.99 21.52
惠阳 114.4 23.09 吴川 110.78 21.43
博罗 114.28 23.18 徐闻 110.17 20.34
河源 114.68 23.73 海康 110.07 20.91
连平 114.48 24.39 遂溪 110.24 21.39
和平 114.89 24.45 肇庆 112.44 23.05
龙川 115.25 24.09 高要 112.44 23.05
紫金 115.18 23.64 怀集 112.18 23.93
惠东 114.7 22.97 广宁 112.43 23.14
东莞 113.75 23.04 四会 112.68 23.36
梅州 116.1 24.55 新兴 112.2 22.68
梅县 116.1 24.55 云浮 112.02 22.93
平远 117.9 24.59 罗定 111.56 22.77
蕉岭 116.18 24.66 郁南 111.51 23.23
大埔 116.7 24.34 德庆 111.75 23.15
丰顺 116.18 23.78 封开 111.48 23.45
罗源 119.55 26.49 武平 116.1 25.11
寿宁 119.5 27.47 连城 116.75 25.72
周宁 119.36 27.12 漳平 117.4 25.3
屏南 118.98 26.92 三明 117.61 26.23
柘荣 119.89 27.25 龙溪 118.17 26.18
莆田 119 25.44 宁化 116.64 26.26
仙游 118.7 25.37 大田 117.83 25.69
福清 119.39 25.73 永安 117.37 25.97
长乐 119.52 25.96 沙县 117.77 26.41
永泰 118.95 25.88 将乐 117.45 26.73
平潭 119.78 25.51 清流 116.81 26.12
闽清 118.86 26.21 建宁 116.82 26.85
泉州 118.58 24.93 泰宁 117.15 26.92
晋江 118.57 24.82 明溪 117.18 26.36
|