返回列表 发帖

‘、蕞荃菂星座排名¨[2]

q1 : 什麼星座的人最情緒化?
名 次 星座別 得 票 數 得 票 率 名 次 星座別 得 票 數 得 票 率
第1名 處女座 1,573 票 17% 第7名 牡羊座 613 票 6%
第2名 巨蟹座 1,021 票 11% 第8名 金牛座 605 票 6%
第3名 雙魚座 958 票 10% 第9名 射手座 598 票 6%
第4名 雙子座 810 票 8% 第10名 天秤座 559 票 6%
第5名 天蠍座 792 票 8% 第11名 獅子座 501 票 5%
第6名 水瓶座 661 票 7% 第12名 魔羯座 364 票 4%

q2 : 什麼星座的人最有異*緣?總共有 7,016 票
名 次 星座別 得 票 數 得 票 率 名 次 星座別 得 票 數 得 票 率
第1名 獅子座 2,001 票 28% 第7名 牡羊座 529 票 7%
第2名 天秤座 746 票 10% 第8名 水瓶座 342 票 4%
第3名 雙魚座 652 票 9% 第9名 金牛座 293 票 4%
第4名 雙子座 595 票 8% 第10名 巨蟹座 278 票 3%
第5名 天蠍座 569 票 8% 第11名 魔羯座 249 票 3%
第6名 射手座 564 票 8% 第12名 處女座 198 票 2%

q3 : 哪個星座的女生最難追?總共有 10,016 票
名 次 星座別 得 票 數 得 票 率 名 次 星座別 得 票 數 得 票 率
第1名 處女座 2,329 票 23% 第7名 金牛座 720 票 7%
第2名 天蠍座 1,426 票 14% 第8名 射手座 566 票 5%
第3名 魔羯座 862 票 8% 第9名 天秤座 509 票 5%
第4名 雙子座 807 票 8% 第10名 巨蟹座 452 票 4%
第5名 水瓶座 780 票 7% 第11名 牡羊座 399 票 3%
第6名 獅子座 768 票 7% 第12名 雙魚座 398 票 3%

q4 : 哪個星座的人神經最大條?總共有 5,011 票
名 次 星座別 得 票 數 得 票 率 名 次 星座別 得 票 數 得 票 率
第1名 射手座 1109 票 22% 第7名 水瓶座 332 票 6%
第2名 牡羊座 680 票 13% 第8名 魔羯座 305 票 6%
第3名 獅子座 464 票 9% 第9名 天秤座 278 票 5%
第4名 雙魚座 436 票 8% 第10名 處女座 257 票 5%
第5名 金牛座 402 票 8% 第11名 巨蟹座 219 票 4%
第6名 雙子座 338 票 6% 第12名 天蠍座 191 票 3%

q5 : 哪個星座的人說話最毒?總共有 9,934 票
名 次 星座別 得 票 數 得 票 率 名 次 星座別 得 票 數 得 票 率
第1名 天蠍座 2,693 票 27% 第7名 水瓶座 650 票 6%
第2名 雙子座 1,121 票 11% 第8名 牡羊座 637 票 6%
第3名 處女座 1,031 票 10% 第9名 天秤座 457 票 4%
第4名 射手座 848 票 8% 第10名 金牛座 408 票 4%
第5名 獅子座 704 票 7% 第11名 雙魚座 357 票 3%
第6名 魔羯座 674 票 6% 第12名 巨蟹座 354 票 3%

q6 : 什麼星座的人最不喜歡受拘束?總共有 7,499 票
名 次 星座別 得 票 數 得 票 率 名 次 星座別 得 票 數 得 票 率
第1名 射手座 1864 票 24% 第7名 天蠍座 371 票 4%
第2名 水瓶座 1720 票 22% 第8名 巨蟹座 358 票 4%
第3名 雙子座 811 票 10% 第9名 雙魚座 301 票 4%
第4名 獅子座 516 票 6% 第10名 處女座 214 票 2%
第5名 天秤座 495 票 6% 第11名 魔羯座 211 票 2%
第6名 牡羊座 475 票 6% 第12名 金牛座 163 票 2%

q7 : 什麼星座的人最專情?總共有 8,732 票
名 次 星座別 得 票 數 得 票 率 名 次 星座別 得 票 數 得 票 率
第1名 魔羯座 2,366 票 27% 第7名 水瓶座 407 票 4%
第2名 處女座 1,059 票 12% 第8名 雙魚座 393 票 4%
第3名 天蠍座 932 票 10% 第9名 牡羊座 376 票 4%
第4名 金牛座 929 票 10% 第10名 射手座 374 票 4%
第5名 巨蟹座 772 票 8% 第11名 天秤座 359 票 4%
第6名 獅子座 436 票 4% 第12名 雙子座 329 票 3%

q8 : 哪個星座的人最懶惰?總共有 4,095 票
名 次 星座別 得 票 數 得 票 率 名 次 星座別 得 票 數 得 票 率
第1名 射手座 682 票 16% 第7名 雙子座 296 票 7%
第2名 金牛座 620 票 15% 第8名 牡羊座 261 票 6%
第3名 雙魚座 428 票 10% 第9名 天蠍座 222 票 5%
第4名 天秤座 343 票 8% 第10名 巨蟹座 221 票 5%
第5名 獅子座 316 票 7% 第11名 魔羯座 201 票 4%
第6名 水瓶座 314 票 7% 第12名 處女座 191 票 4%


q9 : 哪個星座的人最癡情? 總共有 9,854 票
名 次 星座別 得 票 數 得 票 率 名 次 星座別 得 票 數 得 票 率
第1名 獅子座 1,771 票 17% 第7名 牡羊座 669 票 6%
第2名 雙魚座 1,481 票 15% 第8名 處女座 604 票 6%
第3名 巨蟹座 1,091 票 11% 第9名 水瓶座 437 票 4%
第4名 魔羯座 1,023 票 10% 第10名 射手座 427 票 4%
第5名 天蠍座 1,017 票 10% 第11名 天秤座 284 票 2%
第6名 金牛座 791 票 8% 第12名 雙子座 259 票 2%

q10 : 哪個星座的人最愛吃醋? 總共有 5,816 票
名 次 星座別 得 票 數 得 票 率 名 次 星座別 得 票 數 得 票 率
第1名 獅子座 1,704 票 29% 第7名 魔羯座 246 票 4%
第2名 天蠍座 1,373 票 23% 第8名 牡羊座 220 票 3%
第3名 處女座 439 票 7% 第9名 雙子座 189 票 3%
第4名 巨蟹座 438 票 7% 第10名 水瓶座 182票 3%
第5名 金牛座 371 票 6% 第11名 天秤座 181 票 3%
第6名 雙魚座 302 票 5% 第12名 射手座 171 票 2%

q11 : 哪個星座的人最獨立?總共有 4,277 票
名 次 星座別 得 票 數 得 票 率 名 次 星座別 得 票 數 得 票 率
第1名 天蠍座 607 票 14% 第7名 處女座 269 票 6%
第2名 魔羯座 605 票 14% 第8名 雙子座 261 票 6%
第3名 水瓶座 534 票 12% 第9名 金牛座 236 票 5%
第4名 獅子座 528 票 12% 第10名 天秤座 186 票 4%
第5名 射手座 495 票 11% 第11名 巨蟹座 133 票 3%
第6名 牡羊座 308 票 7% 第12名 雙魚座 115 票 2%

q12 : 哪個星座的人最愛睡?總共有 7,034 票
名 次 星座別 得 票 數 得 票 率 名 次 星座別 得 票 數 得 票 率
第1名 天秤座 884 票 12% 第7名 射手座 528 票 7%
第2名 雙魚座 799 票 11% 第8名 水瓶座 479 票 6%
第3名 雙子座 759 票 10% 第9名 處女座 452 票 6%
第4名 金牛座 747 票 10% 第10名 天蠍座 422 票 5%
第5名 巨蟹座 600 票 8% 第11名 魔羯座 415 票 5%
第6名 獅子座 550 票 7% 第12名 牡羊座 399 票 5%


q13 : 哪個星座的人最易犯桃花?總共有 11,494 票
名 次 星座別 得 票 數 得 票 率 名 次 星座別 得 票 數 得 票 率
第1名 射手座 2,069 票 18% 第7名 獅子座 588 票 5%
第2名 水瓶座 1,696 票 14% 第8名 牡羊座 491 票 4%
第3名 天秤座 1,445 票 12% 第9名 魔羯座 404 票 3%
第4名 雙子座 1,437 票 12% 第10名 金牛座 366 票 3%
第5名 雙魚座 1,365 票 11% 第11名 處女座 366 票 3%
第6名 天蠍座 925 票 8% 第12名 巨蟹座 342 票 2%

q14 : 哪個星座的人最沒有安全感?總共有 6,929 票
名 次 星座別 得 票 數 得 票 率 名 次 星座別 得 票 數 得 票 率
第1名 雙魚座 1,080 票 15% 第7名 天秤座 519 票 7%
第2名 雙子座 932 票 13% 第8名 水瓶座 429 票 6%
第3名 巨蟹座 793 票 11% 第9名 金牛座 376 票 5%
第4名 射手座 722 票 10% 第10名 魔羯座 339 票 4%
第5名 處女座 598 票 8% 第11名 獅子座 318 票 4%
第6名 天蠍座 542 票 7% 第12名 牡羊座 281 票 4%

q15 : 哪個星座的人得失心最重?總共有 4,955 票
名 次 星座別 得 票 數 得 票 率 名 次 星座別 得 票 數 得 票 率
第1名 天蠍座 827 票 16% 第7名 雙魚座 300 票 6%
第2名 獅子座 760 票 15% 第8名 水瓶座 298 票 6%
第3名 處女座 665 票 13% 第9名 牡羊座 282 票 5%
第4名 魔羯座 440 票 8% 第10名 天秤座 275 票 5%
第5名 巨蟹座 329 票 6% 第11名 射手座 241 票 4%
第6名 金牛座 319 票 6% 第12名 雙子座 219 票 4%

q16 : 哪個星座的人最幽默?總共有 6,184 票
名 次 星座別 得 票 數 得 票 率 名 次 星座別 得 票 數 得 票 率
第1名 雙子座 1,122 票 18% 第7名 獅子座 372 票 6%
第2名 射手座 1,072 票 17% 第8名 天蠍座 336 票 5%
第3名 水瓶座 624 票 10% 第9名 雙魚座 305 票 4%
第4名 巨蟹座 596 票 9% 第10名 魔羯座 217 票 3%
第5名 牡羊座 585 票 9% 第11名 處女座 204 票 3%
第6名 天秤座 562 票 9% 第12名 金牛座 189 票 3%


[ 本帖最后由 -_-無聊 `~ 于 2007-3-17 11:31 编辑 ]
Pink Canves Princess





                                                            ---Only Five Forever

q1 : 什麼星座的人最情緒化?
名 次 星座別 得 票 數 得 票 率 名 次 星座別 得 票 數 得 票 率
第1名 處女座 1,573 票 17% 第7名 牡羊座 613 票 6%
第2名 巨蟹座 1,021 票 11% 第8名 金牛座 605 票 6%
第3名 雙魚座 958 票 10% 第9名 射手座 598 票 6%
第4名 雙子座 810 票 8% 第10名 天秤座 559 票 6%
第5名 天蠍座 792 票 8% 第11名 獅子座 501 票 5%
第6名 水瓶座 661 票 7% 第12名 魔羯座 364 票 4%

q2 : 什麼星座的人最有異*緣?總共有 7,016 票
名 次 星座別 得 票 數 得 票 率 名 次 星座別 得 票 數 得 票 率
第1名 獅子座 2,001 票 28% 第7名 牡羊座 529 票 7%
第2名 天秤座 746 票 10% 第8名 水瓶座 342 票 4%
第3名 雙魚座 652 票 9% 第9名 金牛座 293 票 4%
第4名 雙子座 595 票 8% 第10名 巨蟹座 278 票 3%
第5名 天蠍座 569 票 8% 第11名 魔羯座 249 票 3%
第6名 射手座 564 票 8% 第12名 處女座 198 票 2%

q3 : 哪個星座的女生最難追?總共有 10,016 票
名 次 星座別 得 票 數 得 票 率 名 次 星座別 得 票 數 得 票 率
第1名 處女座 2,329 票 23% 第7名 金牛座 720 票 7%
第2名 天蠍座 1,426 票 14% 第8名 射手座 566 票 5%
第3名 魔羯座 862 票 8% 第9名 天秤座 509 票 5%
第4名 雙子座 807 票 8% 第10名 巨蟹座 452 票 4%
第5名 水瓶座 780 票 7% 第11名 牡羊座 399 票 3%
第6名 獅子座 768 票 7% 第12名 雙魚座 398 票 3%

q4 : 哪個星座的人神經最大條?總共有 5,011 票
名 次 星座別 得 票 數 得 票 率 名 次 星座別 得 票 數 得 票 率
第1名 射手座 1109 票 22% 第7名 水瓶座 332 票 6%
第2名 牡羊座 680 票 13% 第8名 魔羯座 305 票 6%
第3名 獅子座 464 票 9% 第9名 天秤座 278 票 5%
第4名 雙魚座 436 票 8% 第10名 處女座 257 票 5%
第5名 金牛座 402 票 8% 第11名 巨蟹座 219 票 4%
第6名 雙子座 338 票 6% 第12名 天蠍座 191 票 3%

q5 : 哪個星座的人說話最毒?總共有 9,934 票
名 次 星座別 得 票 數 得 票 率 名 次 星座別 得 票 數 得 票 率
第1名 天蠍座 2,693 票 27% 第7名 水瓶座 650 票 6%
第2名 雙子座 1,121 票 11% 第8名 牡羊座 637 票 6%
第3名 處女座 1,031 票 10% 第9名 天秤座 457 票 4%
第4名 射手座 848 票 8% 第10名 金牛座 408 票 4%
第5名 獅子座 704 票 7% 第11名 雙魚座 357 票 3%
第6名 魔羯座 674 票 6% 第12名 巨蟹座 354 票 3%

q6 : 什麼星座的人最不喜歡受拘束?總共有 7,499 票
名 次 星座別 得 票 數 得 票 率 名 次 星座別 得 票 數 得 票 率
第1名 射手座 1864 票 24% 第7名 天蠍座 371 票 4%
第2名 水瓶座 1720 票 22% 第8名 巨蟹座 358 票 4%
第3名 雙子座 811 票 10% 第9名 雙魚座 301 票 4%
第4名 獅子座 516 票 6% 第10名 處女座 214 票 2%
第5名 天秤座 495 票 6% 第11名 魔羯座 211 票 2%
第6名 牡羊座 475 票 6% 第12名 金牛座 163 票 2%

q7 : 什麼星座的人最專情?總共有 8,732 票
名 次 星座別 得 票 數 得 票 率 名 次 星座別 得 票 數 得 票 率
第1名 魔羯座 2,366 票 27% 第7名 水瓶座 407 票 4%
第2名 處女座 1,059 票 12% 第8名 雙魚座 393 票 4%
第3名 天蠍座 932 票 10% 第9名 牡羊座 376 票 4%
第4名 金牛座 929 票 10% 第10名 射手座 374 票 4%
第5名 巨蟹座 772 票 8% 第11名 天秤座 359 票 4%
第6名 獅子座 436 票 4% 第12名 雙子座 329 票 3%

q8 : 哪個星座的人最懶惰?總共有 4,095 票
名 次 星座別 得 票 數 得 票 率 名 次 星座別 得 票 數 得 票 率
第1名 射手座 682 票 16% 第7名 雙子座 296 票 7%
第2名 金牛座 620 票 15% 第8名 牡羊座 261 票 6%
第3名 雙魚座 428 票 10% 第9名 天蠍座 222 票 5%
第4名 天秤座 343 票 8% 第10名 巨蟹座 221 票 5%
第5名 獅子座 316 票 7% 第11名 魔羯座 201 票 4%
第6名 水瓶座 314 票 7% 第12名 處女座 191 票 4%


q9 : 哪個星座的人最癡情? 總共有 9,854 票
名 次 星座別 得 票 數 得 票 率 名 次 星座別 得 票 數 得 票 率
第1名 獅子座 1,771 票 17% 第7名 牡羊座 669 票 6%
第2名 雙魚座 1,481 票 15% 第8名 處女座 604 票 6%
第3名 巨蟹座 1,091 票 11% 第9名 水瓶座 437 票 4%
第4名 魔羯座 1,023 票 10% 第10名 射手座 427 票 4%
第5名 天蠍座 1,017 票 10% 第11名 天秤座 284 票 2%
第6名 金牛座 791 票 8% 第12名 雙子座 259 票 2%

q10 : 哪個星座的人最愛吃醋? 總共有 5,816 票
名 次 星座別 得 票 數 得 票 率 名 次 星座別 得 票 數 得 票 率
第1名 獅子座 1,704 票 29% 第7名 魔羯座 246 票 4%
第2名 天蠍座 1,373 票 23% 第8名 牡羊座 220 票 3%
第3名 處女座 439 票 7% 第9名 雙子座 189 票 3%
第4名 巨蟹座 438 票 7% 第10名 水瓶座 182票 3%
第5名 金牛座 371 票 6% 第11名 天秤座 181 票 3%
第6名 雙魚座 302 票 5% 第12名 射手座 171 票 2%

q11 : 哪個星座的人最獨立?總共有 4,277 票
名 次 星座別 得 票 數 得 票 率 名 次 星座別 得 票 數 得 票 率
第1名 天蠍座 607 票 14% 第7名 處女座 269 票 6%
第2名 魔羯座 605 票 14% 第8名 雙子座 261 票 6%
第3名 水瓶座 534 票 12% 第9名 金牛座 236 票 5%
第4名 獅子座 528 票 12% 第10名 天秤座 186 票 4%
第5名 射手座 495 票 11% 第11名 巨蟹座 133 票 3%
第6名 牡羊座 308 票 7% 第12名 雙魚座 115 票 2%

q12 : 哪個星座的人最愛睡?總共有 7,034 票
名 次 星座別 得 票 數 得 票 率 名 次 星座別 得 票 數 得 票 率
第1名 天秤座 884 票 12% 第7名 射手座 528 票 7%
第2名 雙魚座 799 票 11% 第8名 水瓶座 479 票 6%
第3名 雙子座 759 票 10% 第9名 處女座 452 票 6%
第4名 金牛座 747 票 10% 第10名 天蠍座 422 票 5%
第5名 巨蟹座 600 票 8% 第11名 魔羯座 415 票 5%
第6名 獅子座 550 票 7% 第12名 牡羊座 399 票 5%


q13 : 哪個星座的人最易犯桃花?總共有 11,494 票
名 次 星座別 得 票 數 得 票 率 名 次 星座別 得 票 數 得 票 率
第1名 射手座 2,069 票 18% 第7名 獅子座 588 票 5%
第2名 水瓶座 1,696 票 14% 第8名 牡羊座 491 票 4%
第3名 天秤座 1,445 票 12% 第9名 魔羯座 404 票 3%
第4名 雙子座 1,437 票 12% 第10名 金牛座 366 票 3%
第5名 雙魚座 1,365 票 11% 第11名 處女座 366 票 3%
第6名 天蠍座 925 票 8% 第12名 巨蟹座 342 票 2%

q14 : 哪個星座的人最沒有安全感?總共有 6,929 票
名 次 星座別 得 票 數 得 票 率 名 次 星座別 得 票 數 得 票 率
第1名 雙魚座 1,080 票 15% 第7名 天秤座 519 票 7%
第2名 雙子座 932 票 13% 第8名 水瓶座 429 票 6%
第3名 巨蟹座 793 票 11% 第9名 金牛座 376 票 5%
第4名 射手座 722 票 10% 第10名 魔羯座 339 票 4%
第5名 處女座 598 票 8% 第11名 獅子座 318 票 4%
第6名 天蠍座 542 票 7% 第12名 牡羊座 281 票 4%

q15 : 哪個星座的人得失心最重?總共有 4,955 票
名 次 星座別 得 票 數 得 票 率 名 次 星座別 得 票 數 得 票 率
第1名 天蠍座 827 票 16% 第7名 雙魚座 300 票 6%
第2名 獅子座 760 票 15% 第8名 水瓶座 298 票 6%
第3名 處女座 665 票 13% 第9名 牡羊座 282 票 5%
第4名 魔羯座 440 票 8% 第10名 天秤座 275 票 5%
第5名 巨蟹座 329 票 6% 第11名 射手座 241 票 4%
第6名 金牛座 319 票 6% 第12名 雙子座 219 票 4%

q16 : 哪個星座的人最幽默?總共有 6,184 票
名 次 星座別 得 票 數 得 票 率 名 次 星座別 得 票 數 得 票 率
第1名 雙子座 1,122 票 18% 第7名 獅子座 372 票 6%
第2名 射手座 1,072 票 17% 第8名 天蠍座 336 票 5%
第3名 水瓶座 624 票 10% 第9名 雙魚座 305 票 4%
第4名 巨蟹座 596 票 9% 第10名 魔羯座 217 票 3%
第5名 牡羊座 585 票 9% 第11名 處女座 204 票 3%
第6名 天秤座 562 票 9% 第12名 金牛座 189 票 3%
 
          向阳花。

TOP

昏s'!!!


            LZ,,,伱的字真的很小!
 
          向阳花。

TOP

LZ的字真小...


   想看死我吖

TOP

返回列表