前50名报读我院学生可享受1500元优惠政策
――我院从本周起正式启动2011年秋季招生工作
为了更好地满足广大考生及家长报读我院的要求,市技师学院、市高级技工学校从本周起正式启动2011年秋季招生工作。
学院2011年秋季招生层次主要有:预备技师+大专、高班工+大专、中级工直升大专班,面向初中生、高中生、中职生、中技生招生。
惠州市技师学院、惠州市高级技工学校2011年秋季招生专业一览表(略)
学院将对前50名报读我院并一次性缴清本学期学杂费的考生一次性减免1500元的优惠;51至100名报读我院并一次性缴清本学期学杂费的考生可一次性减免1000元的优惠。
初中毕业生在5月20日前我院报名并一次性缴清本学期学杂费的可一次性减免800元的优惠;在6月15日前报名并一次性缴清本学期学杂费的可一次性减免500元优惠。
高中、中职、中技毕业生在7月31日前来我院报读预备技师+大专、高级工+大专班的,并一次性缴清本学期学杂费的学生,可一次性减免800元优惠;在8月15日前来我院报名并一次性缴清本学期学杂费的,可一次性减免500元优惠。
惠州市技师学院在办学实践中,坚决落实“高端引领”的办学定位,避免与同类院校专业设置同质化,实践错位发展的战略,重点打造电子技术应用(SMT方向)、电子信息技术(LED方向)、电子商务(网店运营专才)、数控机加工等专业,加大名专业建设力度,全力打造特色品牌专业,并以1.5亿元的高端设备来武装学生的专业实训,打造集教学实训、技能鉴定、技术培训、生产服务于一体的实验实训室160多个,为市场紧缺人才和新兴专业建设提供良好的设备基础。
在我院正式启动2011年秋季招生前,已经有20余名考生已经进行预报名。学院对提早前来报名的同学给予大力度的优惠,请有意报读我院的考生尽早来学院办理报名手续,否则将有可能因专业招满而无法报读自己希望报读的专业。招生咨询:黄老师13532138072,QQ:418833560
惠州市技师学院、惠州市高级技工学校2011年秋季招生专业一览表
层次 | 专业名称 | 招生人数 | 招生对象 | 学制(年) |
预备技师+大专 | 电子技术应用(音像电子设备应用与维修方向) | 50 | 高中生、中职生、中技生 | 4年 |
数控加工 | 50 | |||
模具制造 | 50 | |||
计算机网络应用 | 50 | |||
计算机网络应用 | 50 | 中职生、中技生 | 2年(高级工起点) | |
高级工+大专 | 电子技术应用(TCL通力班) | 50 | 高中生、中职生、中技生 | 3年 |
电子技术应用(SMT方向) | 50 | |||
电子技术应用(LED封装与应用方向) | 50 | |||
汽车检测 | 50 | |||
数控加工 | 50 | |||
数控机床装配与维修 | 50 | |||
模具制造 | 50 | |||
服装设计与工程 | 50 | |||
电气自动化设备安装与维修 | 50 |
惠州市技师学院、惠州市高级技工学校2011年秋季招生专业一览表
层次 | 专业名称 | 招生人数 | 招生对象 | 学制(年) |
中级工 | 数控加工 | 200 | 初中生 | 3年 |
模具制造 | 150 | |||
汽车维修 | 200 | |||
汽车电器维修 | 100 | |||
化工分析与检验 | 50 | |||
服装制作与营销 | 150 | |||
电子技术应用(华阳多媒体班) | 100 | |||
电子技术及应用(TCL移动通信班) | 100 |
惠州市技师学院、惠州市高级技工学校2011年秋季招生专业一览表
层次 | 专业名称 | 招生人数 | 招生对象 | 学制(年) |
中级工 | 化工分析与检验 | 50 | 初中生 | 3年 |
服装制作与营销 | 150 | |||
电子技术应用(华阳多媒体班) | 100 | |||
电子技术及应用(TCL移动通信班) | 100 | |||
电气自动化设备安装与维修 | 100 | |||
计算机网络应用 | 150 | |||
计算机网络应用(清华万博班) | 100 | |||
计算机广告制作 | 50 | |||
计算机动画制作 | 50 | |||
会计 | 150 | |||
市场营销 | 100 | |||
商务文秘 | 100 | |||
现代物流 | 100 | |||
电子商务(淘宝富海人才班) | 100 | |||
商务英语 | 100 | |||
幼儿教育 | 100 |
[发帖际遇]: hzsjx获得医疗补助宝石1粒. |
我院2012年秋季招生工作全面启动
日前,我院正式启动2012年秋季招生工作。
今年,学院计划全日制招生3000人,主要有五个系部的46个热门专业,面向全国应往届高中、中职、中技、初中毕业生招生。到我院报读的学生,按国家有关规定可享受在校两年国家助学金和困难学生补助等资助政策。
[发帖际遇]: hzsjx买乐透幸运中得三等奖, 获得奖金宝石2粒. |
序 | 招生专业 | 人数 | 学制 | 招生对象 |
预备技师专业 | ||||
1 | 数控加工 | 50 | 二年 | 高级工起点 |
2 | 模具制造 | 50 | 二年 | 高级工起点 |
3 | 电子技术应用(音像) | 50 | 二年 | 高级工起点 |
4 | 计算机网络应用 | 50 | 二年 | 高级工起点 |
高级班专业 | ||||
5 | 数控加工 | 50 | 三年 | 高中、中职、中技毕业生 |
6 | 数控加工(五年制) | 50 | 五年 | 初中毕业生 |
7 | 数控机床装调维修 | 50 | 三年 | 高中、中职、中技毕业生 |
8 | 模具制造 | 50 | 三年 | 高中、中职、中技毕业生 |
9 | 模具制造(五年制) | 50 | 五年 | 初中毕业生 |
10 | 电子技术应用(LED) | 50 | 三年 | 高中、中职、中技毕业生 |
11 | 电子技术应用(LED)五年制 | 50 | 五年 | 初中毕业生 |
12 | 电子技术应用(SMT) | 50 | 三年 | 高中、中职、中技毕业生 |
13 | 电气自动化 | 50 | 三年 | 高中、中职、中技毕业生 |
14 | 电子技术应用(音像) | 50 | 三年 | 高中、中职、中技毕业生 |
15 | 电子技术应用(音像)五年制 | 50 | 五年 | 初中毕业生 |
|
|
|
|
|
高级班专业 | ||||
16 | 商务英语(五年制) | 50 | 五年 | 初中毕业生 |
17 | 会计 | 50 | 三年 | 高中、中职、中技毕业生 |
18 | 会计(五年制) | 200 | 五年 | 初中毕业生 |
19 | 计算机网络应用 | 100 | 三年 | 高中、中职、中技毕业生 |
20 | 计算机网络应用(五年制) | 150 | 五年 | 初中毕业生 |
21 | 现代物流 | 50 | 三年 | 高中、中职、中技毕业生 |
22 | 电子商务 | 50 | 三年 | 高中、中职、中技毕业生 |
23 | 电子商务(五年制) | 50 | 五年 | 初中毕业生 |
24 | 计算机广告设计 | 50 | 三年 | 高中、中职、中技毕业生 |
25 | 汽车维修(五年制) | 100 | 五年 | 初中毕业生 |
26 | 汽车电器维修(五年制) | 50 | 五年 | 初中毕业生 |
27 | 汽车检测 | 50 | 三年 | 高中、中职、中技毕业生 |
28 | 服装制作与营销 | 50 | 三年 | 高中、中职、中技毕业生 |
29 | 服装制作与营销(五年制) | 50 | 五年 | 初中毕业生 |
中级班专业 | ||||
30 | 数控加工 | 50 | 三年 | 初中毕业生 |
31 | 模具制造 | 50 | 三年 | 初中毕业生 |
32 | 电气自动化 | 50 | 三年 | 初中毕业生 |
33 | 电子技术应用(通讯) | 100 | 三年 | 初中毕业生 |
34 | 电子技术应用(音像) | 50 | 三年 | 初中毕业生 |
35 | 学前教育 | 150 | 三年 | 初中毕业生 |
36 | 会计 | 50 | 三年 | 初中毕业生 |
37 | 市场营销 | 50 | 三年 | 初中毕业生 |
38 | 计算机网络应用 | 50 | 三年 | 初中毕业生 |
39 | 现代物流 | 50 | 三年 | 初中毕业生 |
40 | 电子商务 | 50 | 三年 | 初中毕业生 |
41 | 商务文秘 | 50 | 三年 | 初中毕业生 |
42 | 计算机动漫设计 | 50 | 三年 | 初中毕业生 |
43 | 计算机广告设计 | 50 | 三年 | 初中毕业生 |
44 | 汽车维修 | 50 | 三年 | 初中毕业生 |
45 | 汽车电器维修 | 50 | 三年 | 初中毕业生 |
46 | 服装制作与营销 | 50 | 三年 | 初中毕业生 |
【收费标准】
单位:元
层级 | 专业 | 学费 | 教材费 | 住宿费 | 军 | ||||
新校区 | 老校区 | ||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | ||||||
中级班 | 高消耗 | 2150 | 200 | 350 | 450 | 350 | 350 | 65 | |
低消耗 | 1750 | 200 | 350 | 450 | 350 | 350 | 65 | ||
高级班 (三年制) | 高消耗 | 2200 | 200 | 450 | 450 | 350 | 350 | 65 | |
低消耗 | 1800 | 200 | 450 | 450 | 350 | 350 | 65 | ||
高级班 (五年制) | 高消耗 | 2200 | 200 | 350 | 450 | 350 | 350 | 65 | |
低消耗 | 1800 | 200 | 350 | 450 | 350 | 350 | 65 | ||
预备技师 | 高消耗 | 2200 | 200 | 450 | 450 | 350 | 350 | 65 | |
低消耗 | 1800 | 200 | 450 | 450 | 350 | 350 | 65 |
[发帖际遇]: hzsjx在新街口摔了一跤, 身上不见了宝石1粒. |
注:
(1)高消耗专业: 模具制造、电子技术应用、数控加工、汽车检测、汽车电器维修、服装制作与营销、数控机床装配与维修、电气自动化设备与安装。
(2)低消耗专业:计算机网络应用、计算机网络应用(万博班)、计算机广告制作、市场营销、商务文秘、物流管理、电子商务、幼师。
【优惠政策】
为了更好地实施我院的2012年秋季招生计划,吸引考生报读我院,快速推进2012年秋招生工作进程,确保招生目标的实现,学院特制定以下优惠制度:
一、2010级直升“高级班+大专”的学生,在缴清第三年中级班学杂费后,可一次性减免高级工班第一学期的学费。
二、应、历届初中毕业生报读我院中级班或五年连读高级班的,凡一次性缴清第一学期学杂费,前50名(含50名)的新生可获一次性减免学费1000元的优惠,第51名-100名的新生可获一次性减免学费800元的优惠。
三、应、历届初中毕业生报读我院中级班或五年连读高级班的,在5月20日前报名,并一次性缴清第一学期学杂费的新生,可获一次性减免学费500元的优惠。6月15日前报读我院中级班或五年连读高级班,并一次性缴清第一学期学杂费的新生,可获一次性减免学费300元的优惠。
四、高中、中职、中技毕业生在7月10日前报读我院预备技师、“高级工+大专”班,并一次性缴清第一学期学杂费的新生,可获一次性减免学费800元的优惠,7月31日前报读并缴清第一学期学杂费的新生,可获一次性减免学费500元的优惠。
五、以上优惠只能享受其中一种,而不能同时享受两种或两种以上的优惠政策。
【报名和联系方式】
一、报名时间:2010年4月10日起开始接受报名。
二、报名地点:惠州市高级技工学校(惠州市技师学院老校区,惠州市江北三新北路31号,江北丽格国际公寓对面,市人力资源与社会保障局旁)
三、报名咨询:13532138072,QQ:418833560 黄老师
四、学院地址:惠州市技师学院新校区(惠州市江北西区31号小区,惠博大道奥林匹克花园旁)
欢迎光临 河源学生社区 (http://www.hyxs.net/bbs/) | Powered by Discuz! 7.2 |