广东省高等中专学校招生委员会
二00八年六月十九日
附件一:2008年各科类高考成绩分数区间与志愿填报时段对照表
2008年各科类高考成绩分数区间与志愿填报时段对照表
工作时段 | 科类 | 高考成绩分数区间 | 填报志愿 | 打印与校对 |
第一时段 (6月29日-7月2日) | 理科类 文科类 | 第一分数段 | 6月29日--- 7月1日 18:00截止考生网上填报志愿(其中提前批6月30日16:00截止)。 | ①7月1日-2日打印考生志愿表; ②7月2 日上午发给考生校对签名,收齐后送县(市、区)招生办; ③7 月2日下午市招办处理遗留问题。 |
美术类 音乐类 | 不限考生高考成绩 | |||
第二时段 (7月3日-6日) | 理科类 文科类 报公安专科类 | 第二分数段 | 7月3 日---7 月5日18: 00截止考生网上填报志愿。 | ①7月5日-6日打印考生志愿表; ②7月6 日上午发给考生校对签名,收齐后送县(市、区)招生办; ③7 月6日下午市招办处理遗留问题。 |
体育类 | 不限考生高考成绩 | |||
第三时段 (7月7日-10日) | 理科类 文科类 | 第三分数段 | 7月7 日---7 月9日18: 00截止考生网上填报志愿。 | ①7月9日-10日打印考生志愿表; ②7月10日上午发给考生校对签名,收齐后送县(市、区)招生办; ③7 月10日下午市招办处理遗留问题。 |
3+1证书类 | 不限考生高考成绩 |
2008年报考军队(武警)院校和国防生须知
来源:广东省教育考试院
二○○八年六月二十日
欢迎光临 河源学生社区 (http://www.hyxs.net/bbs/) | Powered by Discuz! 7.2 |