英甲积分盘路
总 榜 主场成绩 客场成绩球队名称 赛 胜 平 负 得 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分 球队所在地
1 阿仙奴 12 9 3 0 25 10 15 6 5 1 0 12 6 6 4 2 0 13 4 30 伦敦
2 車路士 12 9 2 1 26 9 17 6 5 1 0 15 5 6 4 1 1 11 4 29 伦敦
3 曼聯 12 9 1 2 23 7 16 6 4 1 1 12 3 6 5 0 1 11 4 28 曼撤斯特城
4 查爾頓 12 6 3 3 19 15 4 6 2 2 2 9 11 6 4 1 1 10 4 21 伦敦
5 伯明翰 12 5 5 2 11 8 3 6 2 3 1 6 4 6 3 2 1 5 4 20 伯明翰
6 曼城 12 5 3 4 22 15 7 6 2 2 2 12 9 6 3 1 2 10 6 18 曼撤斯特城
7 富咸 12 5 3 4 22 18 4 6 2 2 2 10 9 6 3 1 2 12 9 18 伦敦
8 利物浦 12 5 2 5 18 14 4 6 2 1 3 8 8 6 3 1 2 10 6 17 利物浦
9 修咸頓 12 4 5 3 10 7 3 6 3 1 2 5 3 6 1 4 1 5 4 17 南安普敦
10 紐卡素 12 4 4 4 16 18 -2 6 2 2 2 6 4 6 2 2 2 10 14 16 纽卡斯尔
11 樸茨茅夫 12 4 3 5 17 16 1 6 4 0 2 15 6 6 0 3 3 2 10 15 朴茨茅斯
12 米杜士堡 12 4 2 6 11 15 -4 6 2 0 4 6 10 6 2 2 2 5 5 14 米杜士堡
13 熱刺 12 3 3 6 11 16 -5 6 2 1 3 6 8 6 1 2 3 5 8 12 伦敦
14 保頓 12 2 6 4 9 19 -10 6 1 4 1 5 4 6 1 2 3 4 15 12 保頓
15 李斯特城 12 3 2 7 19 21 -2 6 2 2 2 10 8 6 1 0 5 9 13 11 李斯特
16 布力般流浪 12 3 2 7 17 22 -5 6 2 0 4 10 11 6 1 2 3 7 11 11 克莱克本
17 阿士東維拉 12 2 5 5 9 15 -6 6 2 3 1 6 5 6 0 2 4 3 10 11 伯明翰
18 愛華頓 12 2 4 6 13 17 -4 6 2 2 2 9 7 6 0 2 4 4 10 10 利物浦
19 狼隊 12 2 4 6 8 24 -16 6 2 2 2 6 13 6 0 2 4 2 11 10 胡佛汉顿
20 列斯聯 12 2 2 8 11 31 -20 6 1 2 3 5 10 6 1 0 5 6 21 8 列斯
页:
[1]